赌博网站

通知公告

当前位置: 赌博网站 -> 信息公告 -> 通知公告 -> 正文

2025年手机博彩平台导航-十大手机赌博网站大全 调剂一批次复试成绩公示

日期:2025年04月14日阅读次数:

序号 考生姓名 考生编号 报考专业 研究方向 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制)
1 林闽 105125210465237 生态学 不区分研究方向 全日制 299 265.60 68.42
2 刘德琦 106735030017363 生态学 不区分研究方向 全日制 297 257.00 67.28
3 许悦 106735030017299 生态学 不区分研究方向 全日制 316 268.40 71.08
4 马宏宇 101085210008533 生态学 不区分研究方向 全日制 309 243.20 67.58
5 罗雪 102315070500159 生态学 不区分研究方向 全日制 307 252.40 68.22
6 董姝雨 106375208008553 生态学 不区分研究方向 全日制 297 235.80 65.16
7 夏琦蕊 106355317024182 生态学 不区分研究方向 全日制 321 253.20 70.26
8 杨瑞梅 106635521407623 生态学 不区分研究方向 全日制 309 256.60 68.92
9 张连凤 106385070500066 生态学 不区分研究方向 全日制 304 254.40 68.00
10 代雪菲 106375208008532 生态学 不区分研究方向 全日制 302 231.40 65.42
11 孙扬 104055070500023 生态学 不区分研究方向 全日制 317 242.80 68.66
12 尹艺 103845215311926 生态学 不区分研究方向 全日制 320 265.60 71.36
13 雷今生 104465234504522 生态学 不区分研究方向 全日制 322 247.80 69.86
14 向建君 106355413033327 生态学 不区分研究方向 全日制 296 249.00 66.34
15 马志睿 107555000001142 生态学 不区分研究方向 全日制 319 262.00 70.86
16 王喆 104055070500140 生态学 不区分研究方向 全日制 319 248.80 69.54
17 吴振华 106735030017307 生态学 不区分研究方向 全日制 310 254.00 68.80
18 周鑫 106815000010972 生态学 不区分研究方向 全日制 309 244.20 67.68
19 王成功 104465234504496 生态学 不区分研究方向 全日制 315 244.60 68.56
20 张淼 103945141300286 生态学 不区分研究方向 全日制 299 237.80 65.64
21 张露 106735030017336 生态学 与中国科学院昆明植物所联培 全日制 317 254.80 69.86
22 卢明瑞 106385070500028 生态学 与中国科学院昆明植物所联培 全日制 287 229.10 63.09
23 王梓任 100565004808407 生态学 与中国科学院昆明植物所联培 全日制 284 250.20 64.78
24 刘首驿 106735030017389 生态学 与中国科学院昆明植物所联培 全日制 284 246.85 64.45
25 杨晓 106735030017347 生态学 与中国科学院昆明植物所联培 全日制 319 252.65 69.93
26 曾颖 144305128000107 生态学 与中国科学院西双版纳植物园联培 全日制 289 251.60 65.62
27 王香雨 144305128000007 生态学 与中国科学院西双版纳植物园联培 全日制 313 247.80 68.60
28 李影 106735030017415 生态学 与中国科学院西双版纳植物园联培 全日制 278 252.40 64.16
29 和璇 144304128000181 生态学 与中国科学院西双版纳植物园联培 全日制 310 252.60 68.66
30 顾思思 105425511104087 生态学 与中国科学院西双版纳植物园联培 全日制 272 246.40 62.72
31 王欣雨 103005210811477 资源与环境 不区分研究方向 全日制 291 244.80 65.22
32 郭铭璇 101095020142477 资源与环境 不区分研究方向 全日制 272 189.60 57.04
33 李雷鸣 118455007011289 资源与环境 不区分研究方向 全日制 267 228.00 60.18
34 李佳鹏 107045113224672 资源与环境 不区分研究方向 全日制 264 196.00 56.56
35 撒奉尧 106745000008413 资源与环境 不区分研究方向 全日制 259 219.80 58.24
36 张凯 115515208000968 资源与环境 不区分研究方向 全日制 270 170.80 54.88
37 平雨婷 111175210012677 资源与环境 不区分研究方向 全日制 297 244.60 66.04
38 高雪 106735015013343 资源与环境 不区分研究方向 全日制 268 190.60 56.58
39 王昆杰 106235085404157 资源与环境 不区分研究方向 全日制 263 209.00 57.72
40 张志恒 104915360508319 资源与环境 不区分研究方向 全日制 283 240.00 63.62
41 徐柏婷 104045085404048 资源与环境 不区分研究方向 全日制 279 230.00 62.06
42 孙雯 103565342203696 资源与环境 不区分研究方向 全日制 259 174.80 53.74
43 江林 106135085704183 资源与环境 不区分研究方向 全日制 270 202.00 58.00
44 刘志鲁 104245530004740 资源与环境 不区分研究方向 全日制 276 229.60 61.60
45 李新丽 104595411030020 资源与环境 不区分研究方向 全日制 293 249.00 65.92
46 吴迪 104235615618152 资源与环境 不区分研究方向 全日制 283 203.20 59.94
47 杨亚平 114155422605643 资源与环境 不区分研究方向 全日制 270 223.40 60.14
48 高佗 107425123451124 资源与环境 不区分研究方向 全日制 288 224.00 62.72
49 李金莲 104895520224627 资源与环境 不区分研究方向 全日制 275 239.40 62.44
50 周饶林 144305061000024 资源与环境 不区分研究方向 全日制 283 257.40 65.36
51 徐明佳 102945213310577 资源与环境 不区分研究方向 全日制 262 251.00 61.78
52 沈先瑞 106135085404752 资源与环境 不区分研究方向 全日制 260 202.00 56.60
53 叶蓥浩 103205210008110 资源与环境 不区分研究方向 全日制 259 222.20 58.48
54 夏荣治 114155135903192 资源与环境 不区分研究方向 全日制 277 217.00 60.48
55 何超晔 101125202506694 资源与环境 不区分研究方向 全日制 259 204.00 56.66

地址:云南省昆明市盘龙区白龙寺300号西南林业大学149信箱

电话:0871-63864277

手机博彩平台导航 - 十大手机赌博网站大全  版权所有. All Rights Reserved.  滇ICP备10002112号-2