国家高原湿地研究中心是2007年10月经国家林业局批准、依托西南林业大学建设的科研平台。“中心”依据国家生态文明建设战略对湿地保护的要求,及湿地科学发展前沿,以青藏高原、云贵高原和内蒙古高原湿地为研究重点,着力建成国内一流、国际上有重要影响的科研机构和人才培养基地。
一、中心领导成员
主任:王卫斌 研究员/西南林业大学校长
常务副主任:于君宝 教授/十大手机赌博网站大全 院长
副主任:田斌 教授/十大手机赌博网站大全 副院长
秘书:王行 研究员
二、科学指导委员会
十大手机赌博网站大全 /国家高原湿地研究中心科学指导委员会
十大手机赌博网站大全 /国家高原湿地研究中心科学指导委员会 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职称/职务 |
1 | 程良 | 男 | 国家林业与草原局 | 一级巡视员 |
2 | 鲍达明 | 男 | 国家林业与草原局 | 一级巡视员 |
3 | 崔丽娟 | 女 | 中国林业科学研究院 | 研究员 |
4 | 胡金明 | 男 | 云南师范大学 | 教授 |
5 | 王卫斌 | 男 | 西南林业大学 | 教授 |
6 | 杨劲松 | 男 | 中国科学院南京土壤研究所 | 研究员 |
7 | 谢永宏 | 男 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 研究员 |
8 | 宋长春 | 男 | 大连理工大学 | 教授 |
9 | 郭辉军 | 男 | 西南林业大学 | 研究员 |
10 | 冯玉龙 | 男 | 西南林业大学 | 教授 |
11 | 田昆 | 男 | 西南林业大学 | 教授 |
三、学术委员会
国家高原湿地研究中心学术委员会 | ||||
序号 | 姓名 | 职称 | 单位 | 职务 |
1 | 傅伯杰 | 中国科学院院士、第三世界科学院院士、英国爱丁堡皇家学会外籍院士 | 中国科学院生态环境研究中心 | 主任 |
2 | 邓伟 | 国际欧亚科学院院士 | 四川师范大学 | 副主任 |
3 | 何大明 | 国际欧亚科学院院士 | 云南大学 | 副主任 |
4 | 吕宪国 | 研究员 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 副主任 |
武海涛 | 研究员 | 中国科学院长春分院 | 委员 | |
6 | 陈槐 | 研究员 | 中科院成都生物研究所 | 委员 |
7 | 雷光春 | 教授 | 北京林业大学 | 委员 |
8 | 李博 | 教授 | 云南大学 | 委员 |
11 | 白军红 | 教授 | 北京师范大学 | 委员 |
12 | 吴庆龙 | 研究员 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 委员 |
13 | 丁维新 | 研究员 | 中国科学院南京土壤研究所 | 委员 |
14 | 田斌 | 教授 | 西南林业大学 | 委员 |
15 | 于君宝 | 教授 | 西南林业大学 | 委员 |
四、定位与和发展目标
坚持以习近平主席“金山银山”重要思想为指导,以高原湿地助力应对气候变化和生物多样性维持与保护的科学途径为主线,坚持以人为本,解放思想、开拓创新、科学前瞻、求真务实,不断提升自主创新能力;以“珍爱高原湿地,推进高质量发展,共筑生态安全”的创新文化理念,改革创新和谐奋进,按照“一流的人才、一流的团队、一流的成果、一流的管理”标准,建设国内外同行高度认同的研究中心。
1、国家高原湿地研究中心定位
面向“生态文明”建设的国家战略科技需求,面向构建高原生态屏障的区域重大科技需求,面向助力应对气候变化和生物多样性退化对高原湿地研究的科技支撑需求,坚持以人为本,坚持以提升高原湿地生态功能为目标的自主创新能力,促进多学科交叉融合,集聚一流创新人才,成为我国高水平的高原湿地科技创新基地,造就高原湿地高级科技人才和管理人才培养基地,高原湿地生态安全屏障和生物多样性保护等科学知识传播基地;为维护区域、国家乃至国际生态安全提供科技支撑和科学决策依据,在高原湿地科技创新体系建设中发挥科技创新骨干引领和示范带动作用,为我国高原湿地保护与生态建设做出基础性、战略性、前瞻性贡献。
2、总体发展思路
立足“青藏高原、云贵高原和蒙新高原”,以高原湿地助力应对气候变化和生物多样性退化的科学途径为主线,聚焦国家生态文明建设、构建高原生态屏障的重大科技需求,以建设高水平学术研究中心为目标,进一步优化科学研究布局、完善科研体系,打造高水平研究团队,努力产出一批具有国际影响的原创新成果,构筑高原湿地科研高地,加强科研创新平台的能力建设,提高科研核心竞争力、科技创新能力和决策咨询能力,提升服务国家和区域社会发展水平。
3、 总体发展目标
建设“国内一流、国际知名”的科学研究机构,其标志是:高原湿地基础研究产出重大原创性成果,主持国家级重大、重点项目;应用基础研究为国家和区域生态建设做出重大贡献,获得省级或者教育部支持的科研平台;获批生态学博士点,湿地保护与管理方面人才培养质量和科研队伍水平在国内外广受认可,培养出国家级人才。
五、科技布局与重点研究方向
以提高自主创新能力建设为中心,以高原湿地高寒/冷湿作用下的高原湿地生态过程为主线,聚焦国家生态文明建设、构建高原生态屏障的重大科技需求,国家高原湿地研究中心共设置如下4个重点研究方向。
方向一:高原湿地碳、氮过程与全球气候变化
方向二:高原湿地生物多样性维持机制与提升技术
方向三:高原湿地关键生态过程与区域生态安全
方向四:高原湿地保护、恢复关键技术与生态工程
六、研究团队
国家高原湿地研究中心组建了生态学学科研究团队,下设置4个学科方向研究团队和1个特色方向团队,拟建1个学科方向研究团队和1个特色方向团队。已建成省级创新团队2个。
生态学学科研究团队 | ||
团队名称 | 带头人 | 备注 |
湿地生态研究团队 | 于君宝 | 学科方向团队 |
植物生态研究团队 | 田斌 | 学科方向团队 |
修复生态研究团队 | 向萍 | 学科方向团队 |
生态系统生态研究团队 | 王行 | 学科方向团队 |
污染生态特色方向研究团队 | 孙孝龙 | 特色方向团队 |
水文生态研究团队 | 招聘中 | 学科方向团队、拟建 |
城市生态特色方向研究团队 | 招聘中 | 特色方向团队、拟建 |
省级创新团队
云南省高原湿地科学创新团队(科技厅)
云南省高校高原湿地生态学研究创新团队(教育厅)
七、研究平台
中心现有9个研究平台,其中国家林业与草原局批复建设5个、省级平台2个、市级和校级平台各1个,整合后形成了“2站2中心1重点”的框架,“2站”布局生态监测与科研,“2中心”服务国家与地方发展需求,“1重点”攻坚科技前沿。正在建设湿地野外台站2个,已结束院士工作站1个。
序号 | 平台名称(批复部门) | 含/整合平台 | 支撑团队 | 备注 |
1 | 云南省高原湿地保护修复与生态服务重点实验室(云南省科学技术厅) | 植物生态团队、湿地生态团队、生态系统生态团队、修复生态团队、污染生态团队 | 重点实验室 | |
2 | 云南滇池湿地生态系统国家定位观测研究站(国家林业和草原局) | 生态系统生态团队、湿地生态团队 | 野外台站、技术支撑单位 | |
3 | 云南玉溪森林生态系统国家定位观测研究站(国家林业和草原局) | 云南玉溪森林生态系统国家长期科研基地(国家林业和草原局) | 植物生态团队、湿地生态团队 | 野外台站、技术支撑单位 |
云南澄江抚仙湖森林生态国家长期科研基地(国家林业和草原局) | ||||
4 | 西南生态文明研究中心(国家林业和草原局) | 拟建城市生态团队 | 同马克思主义学院共建 | |
5 | 云南省生态文明建设工程研究中心(云南省发改委) | 环境修复与健康研究院(西南林业大学) | 修复生态团队、污染生态团队 | 工程研究中心 |
昆明市保护地生态文明建设工程技术研究中心(昆明市科学技术局) | ||||
6 | 香格里拉普达措国家公园碧塔海高原湿地生态系统云南省野外观测研究站 | 植物生态团团队 | 建设中 | |
7 | 丽江拉市海高原湿地生态实验站 | 湿地生态团队 | 建设中 | |
8 | 刘兴土院士工作站(云南省教育厅) | 已结束 |
八、仪器设备
国家高原湿地研究中心共拥有专业科研仪器设备共计675台/套,总价值约2690余万元。
九、科研成果
“中心”先后承担了国家、省部级项目40余项,其中,NSFC-云南联合基金1项,国家重大基础研究计划(973)研究专项3项,国家自然科学基金(包括重点基金)16项,科技部科技支撑计划(十一五、十二五)1项、国家林业局、云南省科技计划及应用基础研究等项目20余项,以及地方委托湿地保护与恢复项目,湿地规划项目40余项,各类研究经费达4000余万元。先后在国内外发表论文280余篇,其中SCI论文30余篇。“中心”先后获省部级科技成果奖4项,国家实用新型专利3项,地方标准2项,出版高原湿地研究专著6部。
十、科研项目
2020年国家自然基金项目
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) |
22066023 | 侯磊 | 高原湖泊流域沉积过程对沉积物磷扩散迁移的影响机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 40 |
32060281 | 王邵军 | 不同食性蚂蚁对热带雨林土壤甲烷排放通量及其源/汇过程的影响机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 35 |
32060120 | 刘强 | 云贵高原越冬斑头雁迁徙通道和空间活动模式研究 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 35 |
32060315 | 陈国柱 | 中华青鳉应对食蚊鱼入侵的关键性状变化与遗传基础 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 35 |
42067059 | 向萍 | 室内灰尘中典型有机磷阻燃剂人体皮肤生物有效性与毒性机制研究 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 37 |
2021年国家自然基金项目
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) |
22166033 | 杨娟 | 铁基非晶合金与氯消毒联用对畜禽养殖污水中抗生素抗性基因的降解及机理研究 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 36 |
32160272 | 崔海军 | 生殖繁殖和营养繁殖在亚高山湿草甸空斑定植过程中的作用与动态及其机制研究 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 35 |
32160311 | 王行 | 凋落物化学组分多样性定向调控微生物降解木质素研究 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 35 |
42161015 | 岳亮亮 | 秦岭-横断山-喜马拉雅山区植物多样性起源和演化机制初探:以黄三七为例 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 35 |
42167057 | 孙仕仙 | 基于内分泌干扰效应的镉-扑草净复合污染对农田土壤中蚯蚓的毒性效应及机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 37 |
2022年国家自然基金项目
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) |
32271722 | 王邵军 | 基于13C和15N稳定同位素示踪探索马陆驱动热带雨林温室气体排放的过程及机制 | 国家自然基金面上项目 | 54 |
32260308 | 田斌 | 基于景观基因组学的木棉生态适应性研究 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 33 |
2023年国家自然基金项目
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) |
32360291 | 张昆 | 增温对青藏高原高寒草本沼泽碳交换关键过程影响机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 32 |
32360311 | 张勇 | 高寒草甸退化过程中植物-土壤系统的解耦机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 32 |
32360395 | 李晓娜 | 林火对滇中云南松林地上碳储量的影响 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 32 |
42367064 | 向萍 | 蔬菜重金属在NAFLD人群中的生物有效性及其对肝病发展进程影响机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 34 |
2024年国家自然基金项目
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) |
32401331 | 王雪昭 | 次生代谢产物多样性驱动的演替森林群落构建机制研究 | 国家自然基金青年科学基金项目 | 30 |
32460320 | 王行 | 混合凋落物输入诱导的土壤碳汇效应及微生物调控 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 32 |
32460330 | 陈国柱 | 罕见稀有种盾额隆背溞种群发生与维持机制 | 国家自然基金地区科学基金项目 | 32 |
手机博彩平台导航 - 十大手机赌博网站大全 版权所有. All Rights Reserved. 滇ICP备10002112号-2